11 décembre 2025
Colle ton cours, Revizly le transforme en résumé, fiches, flashcards et QCM.
| Concept | Points Clés | Notes |
|---|---|---|
| Bouba-kiki | Association forme-son : rondes avec "bouba", angulaires avec "kiki" | Effet iconique approximatif |
| Arbitraire du signe | Pas de lien intrinsèque forme-sens, exceptions systématiques | Iconicité, systématicité, régularités |
| Noms Pokémon | Nombre de segments, voyelles basses, consonnes alvéolaires → taille + puissance | Evolution, perception sensorielle |
| Phonétique des noms | Segments, voyelles [a], [u]; consonnes [t], [s] → attributs dimensionnels | Influence sur perception en expérimentation |
| Mécanisme expérimental | Choix forcé, échelles à 7 points, moyennes et intervalles de confiance | Statistique descriptive et inférée |
| Application marketing | Sons influencent attentes consommateurs en marque, médicament, branding | Impact perceptuel et communicatif |
Symbolisme sonore
├─ Effet Bouba-kiki
│ ├─ Formes rondes ↔ mots "bouba/maluma"
│ ─ Formes angulaires ↔ mots "kiki/takete"
├─ Arbitraire du signe
│ ├─ Exceptions systémiques
│ ├─ Iconicité et systématicité
└─ Noms Pokémon
├─ Segments phonétiques (C, V)
├─ Voyelles [a], [u]
└─ Consonnes [t], [s], [b], [d], [z]
Fiche de révision
Colle ton cours, Revizly le transforme en résumé, fiches, flashcards et QCM.
| Élément | Caractéristiques clés | Notes / Différences |
|---|---|---|
| Voyelles [a], [u] | Perçues comme grandes, lourdes | Associées à puissance, taille |
| Voyelles hautes [i], [e] | Perçues comme petites, légères | Moins associées à puissance |
| Consonnes alvéolaires [t], [s] | Stables, fortes, angulaires | Liées à la puissance et à la stabilité |
| Consonnes voisées [b], [d], [z], [v] | Plus efficaces, puissantes | Renforcent la perception de puissance |
| Consonnes sourdes [p], [f] | Moins puissantes, perçues comme faibles | Effet de moindre impact |
Perception sonore et visuelle
├─ Forme perceptuelle
│ ├─ Rondes (bouba, maluma)
│ └─ Angulaires (kiki, takete)
├─ Phonémes (Segments)
│ ├─ Nombre de segments
│ └─ Types (voyelles/voyelles basses, consonnes)
└─ Effets perceptifs
├─ Taille
└─ Puissance
Envie de plus de flashcards ?
Génère des dizaines de flashcards à partir de tes cours
Effet bouba-kiki — association ?
Cliquer pour retourner
Formes rondes avec
Envie de plus de QCM ?
Génère des dizaines de questions à partir de tes cours
Progression par thème
Basée sur vos réponses aux QCM
Thèmes commencés
Thèmes maîtrisés
Questions répondues
Fonctionnalité Premium
Avec Premium, visualisez exactement où vous en êtes dans chaque chapitre. Identifiez vos points forts et vos lacunes pour réviser plus efficacement.