11 décembre 2025
Colle ton cours, Revizly le transforme en résumé, fiches, flashcards et QCM.
| Concept | Points Clés | Notes |
|---|---|---|
| Agents économiques | Ménages, entreprises, banques, administrations, RDM, associations | Représentent tous les acteurs liés à l’économie |
| Ménages | Offrent travail, capitaux ; reçoivent revenu ; consomment, épargnent | Source principale de demande |
| Entreprises | Produisent biens/services ; utilisent facteurs production | Objectif de profit, rôle vital de producteur |
| Institutions financières | Gèrent épargne ; offrent services bancaires | Facilitateurs de financements |
| Administrations publiques | Financement par prélèvements, fournissent services et infrastructures | Rôle de redistribution et d’investissement |
| Reste du monde | Échanges internationaux : importations, exportations | Connecte l’économie nationale à l’échelle mondiale |
| Besoins | Individuels, évolutifs, primaires ou secondaires | Essentiels à la satisfaction humaine |
| Biens matériels | Durables ou non ; fabriqués ou libres | Support physique ou immatériel |
Agents Économiques
├─ Ménages
│ └─ Offrent travail, capitaux
├─ Entreprises
│ └─ Produisent biens, services
├─ Institutions financières
│ └─ Gèrent épargne, services
├─ Administrations publiques
│ └─ Collectent prélèvements, offrent services
├─ Reste du monde
│ └─ Échanges internationaux
└─ Associations
└─ Fournissent biens, services non marchands
Fiche de révision
Colle ton cours, Revizly le transforme en résumé, fiches, flashcards et QCM.
| Élément | Caractéristiques clés | Notes / Différences |
|---|---|---|
| Ménages | Offrent travail, capital ; reçoivent revenu ; consomment, épargnent | Acteurs de la demande, fournisseurs de facteurs |
| Entreprises | Produisent biens/services, utilisent facteurs | Acteurs de l’offre, but : profit |
| Institutions financières | Gèrent épargne, profitent des crédits | Facilitateurs du financement |
| Administrations publiques | Financées par prélèvements, fournissent services et infrastructures | Rôle de redistribution, gestion de l’intérêt général |
| Reste du monde | Échange de biens/services par import/export | Connecte économie nationale au marché mondial |
Agents Économiques
├─ Ménages
│ ├─ Offrent travail
│ └─ Consomment, épargnent
├─ Entreprises
│ ├─ Produisent biens/services
│ └─ Utilisent facteurs
├─ Institutions financières
│ └─ Gèrent épargne, crédits
├─ Administrations publiques
│ ├─ Prélèvements obligatoires
│ └─ Fournissent services/publics
├─ Reste du monde
│ └─ Import/export
└─ Associations
└─ Fournissent services non marchands
Envie de plus de flashcards ?
Génère des dizaines de flashcards à partir de tes cours
Rôle des ménages ?
Cliquer pour retourner
Consomment, offrent travail et capitaux
Envie de plus de QCM ?
Génère des dizaines de questions à partir de tes cours
Progression par thème
Basée sur vos réponses aux QCM
Thèmes commencés
Thèmes maîtrisés
Questions répondues
Fonctionnalité Premium
Avec Premium, visualisez exactement où vous en êtes dans chaque chapitre. Identifiez vos points forts et vos lacunes pour réviser plus efficacement.