12 décembre 2025
Colle ton cours, Revizly le transforme en résumé, fiches, flashcards et QCM.
| Concept | Points clés | Notes |
|---|---|---|
| Balance des paiements | Enregistre flux internationaux, doit équilibrer | Déficit = besoin de financement, excédent = capacité de financement |
| Déséquilibres globaux | Persistants, concentrés, menacent stabilité | Chine, Allemagne vs USA, Espagne |
| Facteurs déterminants | Démographie, politique monétaire, finance | Vieillissement, mercantilisme, dollar |
| Risque pays | Politique, économique, transfert | Noté par agences, influence coûts |
| Crises BP | Accumulation, fuite, dévaluation | Contagion via commerce, finance |
| Institutions | FMI, BCE, AEAPP, ESMA | Surveillance, régulation, stabilité |
| Accords de Bâle | I, II, III | Fonds propres, gestion risques |
| Marchés financiers | Centralisés, OTC, réglementés | Actions, obligations, dérivés |
| Indices | CAC 40, DAX, Dow | Pondération, dividendes réinvestis |
| Marchés efficients | Prix reflètent info, arbitrage | Modélisation par mouvement brownien |
| Options | Call, put, européenne, exotique | Valeur intrinsèque, temps |
| Financement projet | Exemple Syrdarya II | Structure, risques, durabilité |
Balance des paiements
├─ Compte courant
│ ├─ Balance commerciale
│ ├─ Services
│ └─ Revenus et transferts
├─ Compte de capital
│ └─ Transferts, actifs non financiers
└─ Opérations financières
├─ IDE
├─ Portefeuille
└─ Autres investissements
Fiche de révision
Colle ton cours, Revizly le transforme en résumé, fiches, flashcards et QCM.
| Élément | Caractéristiques clés | Notes / Différences |
|---|---|---|
| Actions | Titres de propriété, dividendes, cotation en bourse | Risque variable, liquidité élevée |
| Obligations | Dettes, coupons, échéance, risque de crédit | Rendement fixe, moins risqué que actions |
| Dérivés | Contrats basés sur actif sous-jacent (options, futures) | Gestion du risque, spéculation |
| Options | Droit d’acheter ou vendre, européenne ou américaine | Valeur intrinsèque + valeur temps |
Balance des paiements
├─ Compte courant
│ ├─ Balance commerciale
│ ├─ Services
│ └─ Revenus et transferts
├─ Compte de capital
│ └─ Transferts, actifs non financiers
└─ Opérations financières
├─ IDE
├─ Portefeuille
└─ Autres investissements
Ce résumé synthétique doit permettre une révision efficace pour l’examen.
Envie de plus de flashcards ?
Génère des dizaines de flashcards à partir de tes cours
Balance des paiements — définition ?
Cliquer pour retourner
Enregistrement de toutes transactions internationales d’un pays.
Envie de plus de QCM ?
Génère des dizaines de questions à partir de tes cours
Progression par thème
Basée sur vos réponses aux QCM
Thèmes commencés
Thèmes maîtrisés
Questions répondues
Fonctionnalité Premium
Avec Premium, visualisez exactement où vous en êtes dans chaque chapitre. Identifiez vos points forts et vos lacunes pour réviser plus efficacement.