13 décembre 2025
Colle ton cours, Revizly le transforme en résumé, fiches, flashcards et QCM.
Ce cours porte sur la structure atomique, ses modèles historiques et modernes, notamment le modèle de Bohr. Il explique la configuration électronique, la masse molaire, la notion de mole, et les propriétés des particules élémentaires. Il aborde également la découverte du noyau par Rutherford, la nature des ions et isotopes, ainsi que la relation entre structure atomique et tableau périodique. L'importance réside dans la compréhension de la matière à l’échelle atomique pour la chimie et la physique.
| Concept | Points Clés | Notes |
|---|---|---|
| Modèle de Bohr | Orbites stationnaires, niveaux discrets | Énergie quantifiée |
| Structure électronique | 7 couches, capacité 2n² | Orbitales, spin |
| Masse atomique | Moyenne pondérée, en uma | Calcul : Σ (iso × abondance) |
| Masse molaire | g/mol, somme atomes | M = Σ (masse atomique × nb d’atomes) |
| Nombre d’Avogadro | 6.02×10²³ | Entités par mole |
| Particules | Proton (+), neutron (0), électron (−) | Charges et masses |
| Noyau | Dense, charge +, taille ~10⁻¹⁵ m | Déduit Rutherford |
| Ions | Perte ou gain électrons | Charge positive ou négative |
| Isotopes | Même Z, A différent | Abondance naturelle |
| Rayonnement alpha | 2p + 2n, déviation | Noyau lourd, faible pénétration |
Atome
├─ Noyau
│ ├─ Protons (+)
│ └─ Neutrons (0)
└─ Électrons (−)
├─ Orbites (couches)
└─ Spin
Fiche de révision
Colle ton cours, Revizly le transforme en résumé, fiches, flashcards et QCM.
| Élément | Caractéristiques clés | Notes |
|---|---|---|
| Modèle de Bohr | Orbites stationnaires, niveaux discrets | Énergie quantifiée |
| Structure électronique | 7 couches, capacité 2n², orbitales, spin | Organisation hiérarchique |
| Masse atomique | Moyenne pondérée, en uma | Calcul : Σ (iso × abondance) |
| Masse molaire | g/mol, somme des masses atomiques | M = Σ (masse atomique × nb d’atomes) |
| Nombre d’Avogadro | 6.02×10²³ entités | Correspond à une mole |
| Particules | Proton (+), neutron (0), électron (−) | Charges et masses |
| Noyau | Dense, petit, chargé positivement | Taille ≈ 10⁻¹⁵ m |
| Ions | Perte ou gain d’électrons | Charge positive ou négative |
| Isotopes | Même Z, A différent | Abondance variable |
| Rayonnement alpha | 2p + 2n, faible pénétration, déviation par noyau | Particules lourdes, déviées facilement |
Atome
├─ Noyau
│ ├─ Protons (+)
│ └─ Neutrons (0)
└─ Électrons (−)
├─ Orbites (couches)
└─ Spin
Envie de plus de flashcards ?
Génère des dizaines de flashcards à partir de tes cours
Modèle de Bohr — principe ?
Cliquer pour retourner
Electrons en orbites stationnaires, niveaux discrets
Envie de plus de QCM ?
Génère des dizaines de questions à partir de tes cours
Progression par thème
Basée sur vos réponses aux QCM
Thèmes commencés
Thèmes maîtrisés
Questions répondues
Fonctionnalité Premium
Avec Premium, visualisez exactement où vous en êtes dans chaque chapitre. Identifiez vos points forts et vos lacunes pour réviser plus efficacement.