13 décembre 2025
Colle ton cours, Revizly le transforme en résumé, fiches, flashcards et QCM.
| Concept | Points Clés | Notes |
|---|---|---|
| Nature antigènes | Protéines, sucres, lipides, acides nucléiques | Reconnaissance spécifique |
| Récepteurs | BCR (Ig membranaires), TCR (membranaire) | Reconnaissance antigénique |
| Structure | BCR : 2 lourdes + 2 légères; TCR : α + β | Domaines IgV, IgC |
| Sites de liaison | CDR1, CDR2, CDR3 | Hypervariables, paratope |
| Diversité | V(D)J, jonctionnelle, N/P ajout | 10^13–10^18 possibilités |
| Mécanisme | RSS, RAG1/2, Artemis, TdT, NHEJ | Recombinaison somatique |
| Sélection clonale | Positive (faible affinité), négative (auto-réactivité) | Développement lymphoïde |
| Répertoire | Primaire (naïfs), secondaire (mémoire) | Organisation ontogénétique |
Représentation moléculaire
├─ Structure du BCR
│ ├─ Chaînes lourdes (IgV + IgC)
│ └─ Chaînes légères (IgV + IgC)
├─ Structure du TCR
│ ├─ Chaîne α (IgV + IgC)
│ └─ Chaîne β (IgV + IgC)
└─ Sites de liaison (CDR1, CDR2, CDR3)
Fiche de révision
Colle ton cours, Revizly le transforme en résumé, fiches, flashcards et QCM.
| Élément | Caractéristiques clés | Notes / Différences |
|---|---|---|
| Nature antigènes | Protéines, sucres, lipides, acides nucléiques | Reconnaissance spécifique |
| Récepteurs | BCR (Ig membranaires / sécrétées), TCR (toujours membranaire) | Reconnaissance antigénique |
| Structure | BCR : 2 lourdes + 2 légères ; TCR : α + β | Domaines IgV et IgC |
| Sites de liaison | CDR1, CDR2, CDR3 | Hypervariables, paratope |
| Diversité | V(D)J, jonctionnelle, N/P ajout | Jusqu’à 10^18 possibilités |
| Mécanisme de recombinaison | RSS (12/23), RAG1/2, Artemis, TdT, NHEJ | Recombinaison somatique |
| Sélection clonale | Positive (faible auto-réactivité), négative (auto-réactivité) | Développement lymphoïde |
| Répertoire | Primaire (naïfs), secondaire (mémoire) | Organisation ontogénétique |
Molécules de reconnaissance
├─ Récepteurs
│ ├─ BCR (immunoglobulines)
│ │ ├─ Chaînes lourdes (IgV + IgC)
│ │ └─ Chaînes légères (IgV + IgC)
│ └─ TCR
│ ├─ Chaîne α (IgV + IgC)
│ └─ Chaîne β (IgV + IgC)
└─ Sites hypervariables
├─ CDR1
├─ CDR2
└─ CDR3
Envie de plus de flashcards ?
Génère des dizaines de flashcards à partir de tes cours
Récepteurs BCR — définition ?
Cliquer pour retourner
Immunoglobulines membranaires des lymphocytes B
Envie de plus de QCM ?
Génère des dizaines de questions à partir de tes cours
Progression par thème
Basée sur vos réponses aux QCM
Thèmes commencés
Thèmes maîtrisés
Questions répondues
Fonctionnalité Premium
Avec Premium, visualisez exactement où vous en êtes dans chaque chapitre. Identifiez vos points forts et vos lacunes pour réviser plus efficacement.