13 décembre 2025
Colle ton cours, Revizly le transforme en résumé, fiches, flashcards et QCM.
| Concept | Points Clés | Notes |
|---|---|---|
| Structure du cœur | Poids 250-350 g, dimensions 9-12 cm, localisation médiastin | Apex à gauche, base à droite |
| Enveloppe | Péricarde fibreux + séreux (feuillets viscéral et pariétal) | Protège, maintient en place |
| Paroi | Épicarde, myocarde, endocarde | Action de pompage, conduction électrique |
| Cavités | 2 oreillettes, 2 ventricules, septa séparateurs | Séparées par septa interauriculaire et interventriculaire |
| Valves | Mitrale, tricuspide, sigmoïdes | Ouverture/fermeture sous pression |
| Myocarde | Cellules ramifiées, contraction involontaire | 1% cellules spécialisées conduction |
| Circulation sanguine | Double pompe : petite (pulmonaire), grande (systémique) | Apport O2, nutriments, drainage |
| Système de conduction | Nœud sinusal, nodules AV, faisceau de His, fibres de Purkinje | Rythme intrinsèque, automatique |
| Propagation électrique | Dépolarisation, potentiel d’action, jonctions | Contrôle du rythme cardiaque |
| ECG | Onde P (oreillettes), QRS (ventricules), T (repolarisation) | Diagnostic pathologies |
| Cycle cardiaque | Fin diastole, systole ventriculaire, début diastole | Phases de remplissage, contraction, relâchement |
Cœur
├─ Enveloppe
│ ├─ Péricarde fibreux
│ └─ Péricarde séreux
├─ Paroi
│ ├─ Épicarde
│ ├─ Myocarde
│ └─ Endocarde
├─ Cavités
│ ├─ Oreillettes (droite, gauche)
│ └─ Ventricules (droit, gauche)
└─ Valves
├─ Mitrale
├─ Tricuspide
├─ Sigmoïdes (aortique, pulmonaire)
└─ Système de conduction
├─ Nœud sinusal
├─ Nœud AV
├─ Faisceau de His
└─ Fibres de Purkinje
Fiche de révision
Colle ton cours, Revizly le transforme en résumé, fiches, flashcards et QCM.
| Élément | Caractéristiques clés | Notes / Différences |
|---|---|---|
| Myocarde | Muscle strié ramifié, contractile, involontaire | Principal tissu de la pompe |
| Endocarde | Endothélium, recouvre cavités et valves | Interface avec le sang |
| Épicarde | Tunique externe, séreuse | Couche externe du cœur |
| Cavités | 2 oreillettes, 2 ventricules | Séparées par septa |
| Valves | Mitrale, tricuspide, sigmoïdes (aortique, pulmonaire) | Régulent flux sanguin |
Cœur
├─ Enveloppe
│ ├─ Péricarde fibreux
│ └─ Péricarde séreux
├─ Paroi
│ ├─ Épicarde
│ ├─ Myocarde
│ └─ Endocarde
├─ Cavités
│ ├─ Oreillettes (droite, gauche)
│ └─ Ventricules (droit, gauche)
└─ Valves
├─ Mitrale
├─ Tricuspide
├─ Sigmoïdes (aortique, pulmonaire)
└─ Système de conduction
├─ Nœud sinusal
├─ Nœud AV
├─ Faisceau de His
└─ Fibres de Purkinje
Tu es prêt pour l'examen !
Envie de plus de flashcards ?
Génère des dizaines de flashcards à partir de tes cours
Cœur — poids ?
Cliquer pour retourner
250-350 g
Envie de plus de QCM ?
Génère des dizaines de questions à partir de tes cours
Progression par thème
Basée sur vos réponses aux QCM
Thèmes commencés
Thèmes maîtrisés
Questions répondues
Fonctionnalité Premium
Avec Premium, visualisez exactement où vous en êtes dans chaque chapitre. Identifiez vos points forts et vos lacunes pour réviser plus efficacement.