13 décembre 2025
Colle ton cours, Revizly le transforme en résumé, fiches, flashcards et QCM.
| Concept | Points Clés | Notes |
|---|---|---|
| Terrain | Lieu, population, méthodes | Observation, immersion, diversité géographique |
| Observation participante | Première méthode, Malinowski | Enregistrement phénomènes, contrôle déclarations |
| Monographie | Étude exhaustive, description complète | Ex : Mauss, Griaule |
| Collecte | Notes, dessins, archives, objets | Multimédia, importance de l’informateur |
| Langue | Apprentissage, traduction | Nuances culturelles, enjeux de traducteur |
| Analyse | Rationalité, comparaison, théorisation | Transformation des matériaux en connaissance |
| Subjectivité | Empathie puis distanciation | Réflexivité, conditions de l’enquête |
| Restitution | Diffusion, éthique | Livres, conférences, supports compréhensibles |
| Terminologie | Ethnographie, ethnologie, anthropologie | Recueil, analyse, comparaison |
Ethnologie
├─ Terrain
│ ├─ Observation participante
│ └─ Monographie
├─ Collecte
│ ├─ Notes, archives, objets
│ └─ Langue locale
├─ Analyse
│ ├─ Rationalité, comparaison
│ └─ Théorisation
├─ Subjectivité
│ ├─ Empathie
│ └─ Distanciation
└─ Restitution
├─ Diffusion
└─ Éthique
Fiche de révision
Colle ton cours, Revizly le transforme en résumé, fiches, flashcards et QCM.
| Élément | Points clés | Notes / Différences |
|---|---|---|
| Terrain | Lieu, population, méthodes d’observation | Observation, immersion, diversité géographique |
| Observation participante | Méthode clé, initiée par Malinowski | Enregistrement phénomènes, contrôle déclarations |
| Monographie | Étude exhaustive, collecte multimédia | Ex : Mauss, Griaule |
| Collecte | Notes, dessins, archives, objets | Importance de l’informateur, multimédia |
| Langue | Apprentissage, traduction | Nuances culturelles, enjeux de traduction |
| Analyse | Rationalité, comparaison, théorisation | Transformation en connaissance |
| Subjectivité | Empathie puis distanciation | Réflexivité, conditions de recherche |
| Restitution | Diffusion, éthique | Livres, expositions, respect des populations |
| Terminologie | Ethnographie (recueil), ethnologie (analyse), anthropologie (comparaison) | Structuration disciplinaire |
Ethnologie
├─ Terrain
│ ├─ Observation participante
│ └─ Monographie
├─ Collecte
│ ├─ Notes, archives, objets
│ └─ Langue locale
├─ Analyse
│ ├─ Rationalité, comparaison
│ └─ Théorisation
├─ Subjectivité
│ ├─ Empathie
│ └─ Distanciation
└─ Restitution
├─ Diffusion
└─ Éthique
Envie de plus de flashcards ?
Génère des dizaines de flashcards à partir de tes cours
Ethnologie — but ?
Cliquer pour retourner
Comprendre la diversité des sociétés humaines.
Envie de plus de QCM ?
Génère des dizaines de questions à partir de tes cours
Progression par thème
Basée sur vos réponses aux QCM
Thèmes commencés
Thèmes maîtrisés
Questions répondues
Fonctionnalité Premium
Avec Premium, visualisez exactement où vous en êtes dans chaque chapitre. Identifiez vos points forts et vos lacunes pour réviser plus efficacement.