14 décembre 2025
Colle ton cours, Revizly le transforme en résumé, fiches, flashcards et QCM.
| Concept | Points Clés | Notes |
|---|---|---|
| Plaquettes | Origine : mégacaryocytes, volume 150-450 G/L, durée 7-10 j | Fragmentation cytoplasmique, rôle dans l’hémostase |
| Génomique plaquettaire | GPIb, GPIIb/IIIa, récepteurs à 7 domaines transmembranaires | Récepteurs clés pour adhésion et agrégation |
| vWF | Synthèse par endothélium/mégacaryocytes, stocké dans corps de Weibel-Palade | Liaison avec GPIb, transport FVIII |
| Hémostase primaire | Vasoconstriction, adhésion (vWF, GPIb), activation, agrégation | Formation du clou plaquettaire |
| Activation plaquettaire | Changement de forme, sécrétion granulaire, expression GPIIb/IIIa | Induit par ADP, TxA2, thrombine |
| Coagulation | Facteurs vitamine K dépendants, cascade enzymatique, fibrine | Formation réseau fibrine, stabilisation du caillot |
| Voies de coagulation | Intrinsèque (FXII), extrinsèque (facteur tissulaire), commune | Activation par surfaces, facteurs, calcium |
| Complexes enzymatiques | Tenase (FXa-FVIIIa), prothrombinase (FXa-FVa) | Catalysent la formation de fibrine |
| Activation de la coagulation | Par brèche vasculaire, surface plaquettaire, facteurs tissulaires | Cascade en série, amplification |
| Fibrinogène → fibrine | Clivage par thrombine, stabilisation par FXIIIa | Formation du réseau fibrine, stabilise le caillot |
| Fibrinolyse | Activation par tPA, dégradation par plasmin | Dissolution du caillot |
Hémostase
├─ Hémostase primaire
│ ├─ Vasoconstriction
│ ├─ Adhésion plaquettaire (vWF, GPIb)
│ └─ Agrégation plaquettaire (fibrinogène, GPIIb/IIIa)
└─ Coagulation
├─ Activation des facteurs (FII, VII, IX, X, XI, XII)
├─ Formation de complexes enzymatiques (tenase, prothrombinase)
├─ Conversion du fibrinogène en fibrine
└─ Stabilisation par FXIIIa
Fiche de révision
Colle ton cours, Revizly le transforme en résumé, fiches, flashcards et QCM.
| Élément | Caractéristiques clés | Notes / Différences |
|---|---|---|
| Voie intrinsèque | Activation par FXII, nécessite surface plaquettaire | Déclenchée par contact avec surfaces endommagées |
| Voie extrinsèque | Activation par facteur tissulaire (FIII) | Initie rapidement la coagulation en cas de brèche vasculaire |
| Voie commune | Fusion des deux voies, activation de FX, conversion de FII en FIIa (thrombine) | Formation de fibrine, stabilise le caillot |
Hémostase
├─ Hémostase primaire
│ ├─ Vasoconstriction
│ ├─ Adhésion (vWF, GPIb)
│ ├─ Activation (forme, granules)
│ └─ Agrégation (fibrinogène, GPIIb/IIIa)
└─ Coagulation
├─ Activation facteurs (FII, VII, IX, X, XI, XII)
├─ Formation complexes (tenase, prothrombinase)
├─ Conversion fibrinogène → fibrine
└─ Stabilisation (FXIIIa)
Envie de plus de flashcards ?
Génère des dizaines de flashcards à partir de tes cours
Hémostase — définition ?
Cliquer pour retourner
Processus d'arrêt du saignement
Envie de plus de QCM ?
Génère des dizaines de questions à partir de tes cours
Progression par thème
Basée sur vos réponses aux QCM
Thèmes commencés
Thèmes maîtrisés
Questions répondues
Fonctionnalité Premium
Avec Premium, visualisez exactement où vous en êtes dans chaque chapitre. Identifiez vos points forts et vos lacunes pour réviser plus efficacement.