14 décembre 2025
Colle ton cours, Revizly le transforme en résumé, fiches, flashcards et QCM.
| Concept | Points Clés | Notes |
|---|---|---|
| Recherche | Processus systématique pour accroître la connaissance | Art, processus créatif, incertitude |
| Philosophie positivisme | Monde objectif, causalité, hypothèses, test par déduction | Recherche basée sur faits, lois fondamentales |
| Philosophie phénoménologie | Monde social, construit, sens, induction | Approche qualitative, compréhension holistique |
| Recherche qualitative | Données non mesurables, inductive, sens, contexte | Approche flexible, centrée sur le sens |
| Recherche quantitative | Données mesurables, déductive, chiffres | Approche structurée, test de théories |
| Paradigme inductif | Données → théorie, observations récurrentes | Utile pour créer de nouvelles théories |
| Paradigme déductif | Théorie → test, hypothèses, généralisation | Utile pour tester des théories |
| Compétences du chercheur | Organisation, synthèse, interprétation | Clés pour la qualité de la recherche |
| Avantages | Flexibilité, étude approfondie, coût réduit | Approche holistique, peu coûteuse |
| Inconvénients | Subjectivité, dépendance, temps, non généralisation | Nécessite rigueur et compétences |
Recherche
├─ Philosophie
│ ├─ Positivisme
│ └─ Phénoménologie
├─ Approches
│ ├─ Qualitative
│ └─ Quantitative
└─ Paradigmes
├─ Inductif
└─ Déductif
Fiche de révision
Colle ton cours, Revizly le transforme en résumé, fiches, flashcards et QCM.
| Élément | Approche qualitative | Approche quantitative |
|---|---|---|
| Objectif | Comprendre le sens, le contexte | Mesurer, tester des hypothèses |
| Données | Non mesurables, narratives, observations | Chiffrées, mesurables |
| Approche | Inductive | Déductive |
| Flexibilité | Élevée | Limitée |
| Coût | Faible à modéré | Modéré à élevé |
| Généralisation | Limitée, contexte spécifique | Possible, statistique |
| Rigueur | Subjectivité possible, nécessite rigueur | Rigueur statistique, standardisée |
Recherche
├─ Philosophie
│ ├─ Positivisme
│ │ ├─ Monde objectif
│ │ ├─ Causalité
│ │ └─ Hypothèses
│ └─ Phénoménologie
│ ├─ Monde social construit
│ ├─ Sens
│ └─ Induction
├─ Approches
│ ├─ Qualitative
│ │ ├─ Données non mesurables
│ │ └─ Approche inductive
│ └─ Quantitative
│ ├─ Données mesurables
│ └─ Approche déductive
└─ Paradigmes
├─ Inductif
└─ Déductif
Envie de plus de flashcards ?
Génère des dizaines de flashcards à partir de tes cours
Recherche — définition ?
Cliquer pour retourner
Processus systématique d’accroissement de la connaissance
Envie de plus de QCM ?
Génère des dizaines de questions à partir de tes cours
Progression par thème
Basée sur vos réponses aux QCM
Thèmes commencés
Thèmes maîtrisés
Questions répondues
Fonctionnalité Premium
Avec Premium, visualisez exactement où vous en êtes dans chaque chapitre. Identifiez vos points forts et vos lacunes pour réviser plus efficacement.