14 décembre 2025
Colle ton cours, Revizly le transforme en résumé, fiches, flashcards et QCM.
Le contenu concerne l'anatomie et la physiologie du système nerveux, notamment la structure et la fonction des neurones, des fibres nerveuses, et leur organisation. Il se situe au niveau du système nerveux central et périphérique, avec un accent sur la transmission de l'influx nerveux. L'objectif est de comprendre la morphologie, la physiologie, et les mécanismes de communication neuronale, essentiels pour la neurologie et la neurophysiologie.
| Concept | Points Clés | Notes |
|---|---|---|
| Neurone | Cellule excitée, morphologie spécifique | Corps cellulaire, dendrites, axone |
| Fibres nerveuses | Myélinisées (vitesse élevée), non myélinisées | Diamètre influence vitesse |
| Potentiel d'action | Seuil, dépolarisation, repolarisation, hyperpolarisation | Propagation le long de l’axone |
| Transmission synaptique | Neurotransmetteurs, récepteurs, recapture ou dégradation | Transmission chimique, rapide ou modulée |
| Ions | Na+, K+, Ca2+ : rôle dans la dépolarisation et la repolarisation | Canaux ioniques, loi de Hodgkin-Huxley |
| Vitesse de conduction | Jusqu’à 120 m/s pour fibres myélinisées | Dépend diamètre et myélinisation |
| Organisation neuronale | Circuits réflexes, voies sensorielles/motrices | Fonctionnement intégré du système nerveux |
Neurone
├─ Corps cellulaire
├─ Dendrites
└─ Axone
├─ Myéliné
│ └─ Vitesse élevée
└─ Non myéliné
└─ Vitesse réduite
Fiche de révision
Colle ton cours, Revizly le transforme en résumé, fiches, flashcards et QCM.
| Élément | Caractéristiques clés | Notes / Différences |
|---|---|---|
| Neurone | Cellule excitée, morphologie spécifique | Corps, dendrites, axone |
| Fibres nerveuses | Myélinisées (vitesse élevée), non myélinisées | Diamètre influence vitesse |
| Potentiel d’action | Seuil, dépolarisation, repolarisation, hyperpolarisation | Propagation le long de l’axone |
| Synapse chimique | Libération de neurotransmetteurs, récepteurs, recapture ou dégradation | Transmission rapide ou modulée |
| Ions | Na+, K+, Ca2+ : rôle dans la dépolarisation et la repolarisation | Canaux spécifiques, loi de Hodgkin-Huxley |
| Vitesse de conduction | Jusqu’à 120 m/s pour fibres myélinisées | Dépend diamètre et myélinisation |
| Organisation neuronale | Circuits réflexes, voies sensorielles et motrices | Fonctionnement intégré du système nerveux |
Système nerveux
├─ Central
│ ├─ Encéphale
│ └─ Moelle épinière
└─ Périphérique
├─ Somatique
│ ├─ Fibres sensorielles
│ └─ Fibres motrices
└─ Autonome
├─ Sympathique
└─ Parasympathique
Envie de plus de flashcards ?
Génère des dizaines de flashcards à partir de tes cours
Neurone — définition ?
Cliquer pour retourner
Cellule excitée du système nerveux.
Envie de plus de QCM ?
Génère des dizaines de questions à partir de tes cours
Progression par thème
Basée sur vos réponses aux QCM
Thèmes commencés
Thèmes maîtrisés
Questions répondues
Fonctionnalité Premium
Avec Premium, visualisez exactement où vous en êtes dans chaque chapitre. Identifiez vos points forts et vos lacunes pour réviser plus efficacement.