16 décembre 2025
Colle ton cours, Revizly le transforme en résumé, fiches, flashcards et QCM.
| Concept | Key Points | Notes |
|---|---|---|
| Respiratory regulation | Controlled by brainstem centers; CO2 levels regulate activity | Involves inspiratory, expiratory, apneustic, pneumotaxic centers |
| Lung functions | Filter microemboli, volatile substances, synthesize phospholipids, convert angiotensin I | Additional roles in metabolism and inactivation of mediators |
| Hypoxia types | External (alveolar-capillary), transport (blood), internal (tissue) | Exceeding compensation leads to hypoxia |
| External chest disorders | Malformations, trauma, spine deformities, sclerosis | Reduce thoracic volume, limit expansion |
| Respiratory muscles | Inflammation, dystrophy, nerve lesions | Cause paresis, paralysis, hiccups |
| Airway disorders | Stenosis, obstruction, inflammation | Affect rhino-pharynx, larynx, trachea, bronchi |
| Inflammatory airway diseases | Rhinitis, laryngitis, tracheitis, bronchitis | Reduce lumen, cause dyspnea, cough |
| Pulmonary diseases | Asthma, emphysema, edema, atelectasis, hypertension | Impair gas exchange, cause hypoxia/hypercapnia |
| Pulmonary emphysema | Alveolar overexpansion, wall destruction | Decreased elasticity, increased residual volume |
| Pulmonary edema | Fluid in alveoli, impairs diffusion | Causes orthopnea, cyanosis |
| Atelectasis | Lung collapse from obstruction or compression | Dyspnea, cough, cyanosis |
| Pulmonary hypertension | Elevated arterial pressure | Leads to right heart hypertrophy, possibly reversible |
| Pleural diseases | Pleuritis, pneumothorax, hydrothorax | Disrupt lung expansion, cause respiratory failure |
| Circulatory disorders | Stasis, embolism impair gas exchange | Cause hypoxia, hypercapnia |
| Blood gas transport | Hypoxemia, anemia, ischemia, tissular hypoxia | Affect tissue oxygenation and metabolism |
| Internal respiration | Disrupted by toxins, nervous, circulatory issues | Causes systemic hypoxia and metabolic disturbances |
| Compensation | Polycythemia, hyperventilation, increased surface | Maintain oxygenation, fail in severe cases |
| Breathing disorders | Tachypnea, bradypnea, dyspnea | Result from lung, nervous, or circulatory issues |
| Respiratory arrhythmias | Cheyne-Stokes, Biot, Kussmaul, agonic | CNS damage, metabolic acidosis, sleep states |
| Acute asphyxia | Phases: excitation, inhibition, agony | Death in 4-5 min if untreated; early resuscitation critical |
Respiratory Pathophysiology
├─ Regulation
│ ├─ Centers: inspiratory, expiratory, apneustic, pneumotaxic
│ └─ Regulation by CO2 and nervous pathways
├─ Lung Functions
│ ├─ Filter microemboli
│ ├─ Remove volatile substances
│ ─ Synthesize phospholipids
│ └─ Convert angiotensin I to II
├─ Hypoxia Types
│ ├─ External (alveolar-capillary)
│ ├─ Transport (blood)
│ └─ Tissue (cellular)
├─ External Disorders
│ ├─ Chest malformations, trauma
│ ├─ Muscular issues
│ └─ Airways: stenosis, inflammation
├─ Lung Diseases
│ ├─ Asthma
│ ├─ Emphysema
│ ├─ Edema
│ ├─ Atelectasis
│ └─ Hypertension
├─ Pleural Diseases
│ ├─ Pleuritis
│ ├─ Pneumothorax
│ └─ Hydrothorax
├─ Circulatory & Gas Transport
│ ├─ Stasis, embolism
│ ├─ Hypoxemia, anemia
│ └─ Tissular hypoxia
├─ Internal Respiration
│ ├─ Toxins, nervous, circulatory
│ └─ Metabolic disturbances
├─ Compensation
│ ├─ Polycythemia
│ ├─ Hyperventilation
│ └─ Increased surface
├─ Breathing Disorders
│ ├─ Tachypnea, bradypnea
│ ├─ Dyspnea
│ └─ Arrhythmias: Cheyne-Stokes, Biot, Kussmaul
└─ Acute Asphyxia
├─ Phases: excitation, inhibition, agony
└─ Death in 4-5 min, early resuscitation essential
Fiche de révision
Colle ton cours, Revizly le transforme en résumé, fiches, flashcards et QCM.
| Hypoxia Type | Cause | Key Feature | Clinical Note |
|---|---|---|---|
| Hypoxic | Low alveolar O2 partial pressure | Reduced oxygen in blood | Due to high altitude, ventilation issues |
| Anemic | Low hemoglobin or dysfunctional Hb | Reduced oxygen transport capacity | Anemia, hemoglobinopathies |
| Ischemic | Impaired blood flow | Reduced oxygen delivery to tissues | Circulatory shock, embolism |
| Tissular | Cellular utilization failure | Cells can't use oxygen effectively | Toxins, metabolic disturbances |
Respiratory System
├─ Regulation Centers
│ ├─ Inspiratory Center
│ ├─ Expiratory Center
│ ├─ Apneustic Center
│ └─ Pneumotaxic Center
├─ Lung Structures
│ ├─ Airways (Nasal, Pharynx, Larynx, Trachea, Bronchi)
│ ├─ Alveoli (gas exchange units)
│ └─ Pulmonary Vessels
├─ Respiratory Muscles
│ ├─ Diaphragm
│ └─ Intercostals
└─ Blood Components
├─ Hemoglobin
└─ Plasma
This revision sheet provides a structured, high-yield overview suitable for exam preparation on respiratory pathophysiology.
Envie de plus de flashcards ?
Génère des dizaines de flashcards à partir de tes cours
Respiratory regulation — centers?
Cliquer pour retourner
Controlled by brainstem centers
Envie de plus de QCM ?
Génère des dizaines de questions à partir de tes cours
Progression par thème
Basée sur vos réponses aux QCM
Thèmes commencés
Thèmes maîtrisés
Questions répondues
Fonctionnalité Premium
Avec Premium, visualisez exactement où vous en êtes dans chaque chapitre. Identifiez vos points forts et vos lacunes pour réviser plus efficacement.