| Élément | Caractéristiques clés | Notes / Différences |
|---|---|---|
| Offre | Croît avec le prix | Loi de l’offre |
| Demande | Diminue avec le prix (sauf luxe) | Loi de la demande |
| Élasticité | Sensibilité de la demande au prix | Élastique vs inélastique |
| PIB | Total des biens/services produits | France 2024 = 2790 M€, par habitant = 41 000 € |
| Inflation | Hausse durable des prix | Hyperinflation Allemagne 1920 |
| Chômage | Types : conjoncturel, structurel, frictionnel | France 2025 = 7,4 % |
| Politiques économiques | Budgétaire : impôts/dépenses ; Monétaire : taux d’intérêt | BCE ajuste taux (ex : 4,25 % → 3,75 %) |
| Marché du smartphone | Demande forte, prix élevé, demande inélastique | Innovation, social (Apple) |
| Automatisation | 25 % emplois menacés d’ici 2030 | Exemples : Amazon, Decathlon |
| Impact IA & durabilité | Productivité, stratégies, transition écologique | Tesla, stratégies vertes |
Économie
├─ Microéconomie
│ ├─ Offre et demande
│ ├─ Élasticité
│ ├─ Comportement producteur/consommateur
│ └─ Marché du smartphone
└─ Macroéconomie
├─ PIB, inflation, chômage
├─ Politiques économiques
├─ Marché du travail
└─ Impact IA et développement durable
Testez vos connaissances sur Introduction à l'Économie Moderne avec 9 questions à choix multiples avec corrections détaillées.
1. Quelle est la principale différence entre microéconomie et macroéconomie ?
2. Qu'est-ce que la microéconomie étudie principalement ?
Mémorisez les concepts clés de Introduction à l'Économie Moderne avec 10 flashcards interactives.
Offre — loi ?
Augmentation du prix → augmentation de l'offre
Microéconomie — étude?
Comportement individuel des agents économiques
Demande — loi ?
Augmentation du prix → diminution de la demande (sauf luxe)
Importe ton cours et l'IA génère fiches, QCM et flashcards en 30 secondes.
Générateur de fiches