PIB UE 2021 = 14 476 milliards : “14-476” comme chiffre repère.
2e semestre 2021 = “déclencheur” de la hausse des prix de l’énergie.
| Date | Événement |
|---|---|
| 2021 | PIB de l’Union européenne à 27 : 14 476 milliards d’euros (et indicateurs 2021 pour pays du document 3) |
| 2020 | Part de l’UE dans le PIB mondial : 18 % |
| 2019 | Production agricole du continent : environ 418 milliards d’euros |
| second semestre 2021 | Début de la forte hausse des prix de l’énergie |
| mars 2022 | Déclaration de Versailles approuvée par les dirigeants des 27 |
| 01/05/2022 | Date de publication de l’article cité (lesechos.fr) |
| 2022 | Mise à jour de l’article in touteleurope.eu, Comprendre l’Europe |
| 2023 | Source des indicateurs : L’Année Stratégique 2023 |
Poids économique et rangs internationaux
| Indicateur | UE | Autres repères |
|---|---|---|
| PIB mondial (2020) | 18 % | États-Unis 25 %, Chine 17 %, Japon 6 % |
| Classement industriel (document 1) | 3e | derrière Chine puis États-Unis |
| Classement agricole (document 1) | 1re | première puissance agricole mondiale |
Teste tes connaissances sur Puissance et défis de l'Europe avec 10 questions à choix multiples et corrections détaillées.
1. Quel indicateur macroéconomique mesure la valeur de la production réalisée sur un territoire pendant une période donnée ?
2. Quelle affirmation décrit correctement le rang économique de l’Union européenne en 2020 et 2021 ?
Mémorisez les concepts clés de Puissance et défis de l'Europe avec 10 flashcards interactives.
Puissance économique de l’UE — définition ?
Valeur totale de la production économique européenne.
Part du PIB mondial — 2020 ?
18 % pour l’UE.
Classement industriel européen — rang ?
3e mondial, derrière Chine et États-Unis.
Importe ton cours et l'IA génère fiches, QCM et flashcards en 30 secondes.
Générateur de fiches