<!DOCTYPE html> pour HTML5.<html> avec l’attribut lang="fr" pour la langue.<head> (métadonnées) et <body> (contenu visible).<title>, <meta>, <h1>-<h6>, <p>, <ul>, <ol>, <li>, <img>, <a>, <form>.<header>, <footer>, <section>, <article>, <nav>.<, >, &).<!DOCTYPE html> : indique le type de document.<html> — enveloppe tout le contenu, avec attribut lang.<head> — contient métadonnées, titre, liens CSS, scripts.<body> — contenu visible : textes, images, liens, formulaires.<header>, <footer>, <section>, <article>, <nav>, <main>.<h1>-<h6>, <p>, <ul>, <ol>, <li>, <div>.<cite>, <blockquote>, <q>, <address>.<a>, <img>.<form>, <label>, <input>, <button>, <select>.<!DOCTYPE html> active le mode standard du navigateur.<html> définit la racine du document, avec langue pour accessibilité.<head> contient métadonnées essentielles : charset, viewport, titre.<body> organise le contenu visible via balises sémantiques.<header>, <footer>, <section> structurent logiquement la page.<h1>-<h6> hiérarchisent les titres, <p> pour paragraphes.<ul> et <ol> pour listes, <li> pour éléments.<a href=""> crée des liens internes ou externes.<img src="" alt=""> insère images avec description pour accessibilité.| Élément | Caractéristiques clés | Notes / Différences |
|---|---|---|
<header> | En-tête de page ou section | Contient logo, menu, titre |
<footer> | Pied de page | Informations légales, contact |
<section> | Section thématique | Organise le contenu en blocs |
<article> | Contenu autonome (article, billet) | Peut être indépendant |
<nav> | Navigation | Liens internes, menu |
<main> | Contenu principal | Un seul par page |
HTML
├─ <head>
│ ├─ <title>
│ ├─ <meta>
│ └─ autres métadonnées
└─ <body>
├─ <header>
├─ <main>
│ ├─ <section>
│ │ ├─ <h1>-<h6>
│ │ ├─ <p>
│ │ ├─ <ul>/<ol>
│ │ └─ <img>
│ └─ <article>
└─ <footer>
</tag>).<div> (conteneur générique) et <section> (section sémantique).alt dans <img> pour accessibilité.<b>, <i>) à la place des balises sémantiques (<strong>, <em>).<!DOCTYPE html>.lang dans <html>.<!DOCTYPE html>.<html> avec lang="fr".<meta charset="UTF-8">, <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">.<head> + <body>.<header>, <footer>, <section>, <article>, <nav>, <main>.<h1> à <h6>.<p>.<ul>, <ol>, <li>.<img src="" alt="">.<a href="">.<, >, &, ".Testez vos connaissances sur Introduction au HTML et structuration des pages web avec 10 questions à choix multiples avec corrections détaillées.
1. Parmi les propositions suivantes, laquelle est une balise sémantique utilisée pour organiser la structure d'une page web ?
2. Quelle déclaration est utilisée pour indiquer la version HTML d'un document ?
Mémorisez les concepts clés de Introduction au HTML et structuration des pages web avec 10 flashcards interactives.
HTML — rôle ?
Langage de structuration des pages web
HTML — définition?
Langage standard de structuration web
Déclaration <!DOCTYPE html> — importance ?
Indique la version HTML utilisée
Bases de données
Bases de données
Bases de données
Programmation
Importe ton cours et l'IA génère fiches, QCM et flashcards en 30 secondes.
Générateur de fiches