Repère les dates par ordre : 500 (Mexique) < 2000 (Chine) < 2500 (Indus) < 3000 (Égypte) < 3200 (Mésopotamie).
| Date | Événement |
|---|---|
| 3200 ACN | Date associée à la Mésopotamie sur la carte des premières écritures |
| 2000 ACN | Date associée à la Chine sur la carte des premières écritures |
| 500 ACN | Date associée au Mexique sur la carte des premières écritures |
| 2500 ACN | Date associée à l’Indus sur la carte des premières écritures |
| 3000 ACN | Date associée à l’Égypte sur la carte des premières écritures |
Importe ton cours et l'IA génère fiches, QCM et flashcards en 30 secondes.
Générateur de fiches