★ À maîtriser
★ À maîtriser
| Somme | Additions possibles |
|---|---|
| 2 | 1 + 1 |
| 3 | 1 + 2 ; 2 + 1 |
| 4 | 1 + 3 ; 3 + 1 ; 2 + 2 |
| 5 | 1 + 4 ; 4 + 1 ; 2 + 3 ; 3 + 2 |
| 6 | 1 + 5 ; 5 + 1 ; 2 + 4 ; 4 + 2 ; 3 + 3 |
| 7 | 1 + 6 ; 6 + 1 ; 2 + 5 ; 5 + 2 ; 3 + 4 ; 4 + 3 |
| Somme | Additions possibles |
|---|---|
| 8 | 1 + 7 ; 7 + 1 ; 2 + 6 ; 6 + 2 ; 3 + 5 ; 5 + 3 ; 4 + 4 |
| 9 | 1 + 8 ; 8 + 1 ; 2 + 7 ; 7 + 2 ; 3 + 6 ; 6 + 3 ; 4 + 5 ; 5 + 4 |
| 10 | 2 + 8 ; 8 + 2 ; 3 + 7 ; 7 + 3 ; 4 + 6 ; 6 + 4 ; 5 + 5 |
Teste tes connaissances sur Additions jusqu'à 10 avec 3 questions à choix multiples et corrections détaillées.
1. Quelle addition donne 2 en utilisant des nombres de la fiche ?
2. Si tu cherches les additions de la fiche qui donnent 2, laquelle est correcte ?
Mémorisez les concepts clés de Additions jusqu'à 10 avec 3 flashcards interactives.
Quelle addition donne 2 ?
1 + 1 = 2.
Quelles additions donnent 3 sur la fiche ?
1 + 2 et 2 + 1.
Que vaut 1 + 1 puis 1 de plus ?
3.
Importe ton cours et l'IA génère fiches, QCM et flashcards en 30 secondes.
Générateur de fiches