Botanique = herbe + plante : pense « végétaux photosynthétiques » (plantes, algues, cyanobactéries).
Pharmacognosie = Pharmacon (remède) + Gnosis (connaissance) : on cherche des remèdes naturels et on les étudie.
OMS 22000 (traditions) → Pharmacopées ~450 (reconnues) : du terrain vers la preuve.
Plante → préparation (tisanes/extraits) → risque (irritant/allergisant/toxique) → filières (industrie, recherche) : « préparer, prévenir, prouver ».
Antiquité → Moyen Âge → Renaissance → Temps modernes : même fil conducteur (décrire, classer, relier aux milieux).
Genre = Majuscule ; Espèce = minuscules : 2 mots latinisés pour 1 espèce.
Procaryote = Pas de Noyau ; Eucaryote = Noyau (ADN) : Noyau = Eucaryote.
Procaryotes = pigments “spéciaux” (chlorophylle a ou bactériochlorophylle) ; Eucaryotes = organisation (thalle puis cormus puis vasculaire).
Hauteur→survie : Phanéro >25 cm, Chamé 0–25 cm, Hémicrypto au sol, Géophyte sous terre, Térophyte en graines.
| Date | Événement |
|---|---|
| 2000 avt J.-C | Chine : médecine chinoise active depuis au moins 2000 ans (phytothérapie) |
| 372 avt J.-C | Theophraste : repère chronologique cité dans l’histoire de la botanique |
| 40 ap J.-C | Dioscoride : repère chronologique cité dans l’histoire de la botanique |
| 1er siècle | Pline l’ancien : repère chronologique cité dans l’histoire de la botanique |
| 384 avt J.-C | Aristote : repère chronologique cité dans l’histoire de la botanique |
| 1700 avt J.-C | Égypte : repère chronologique cité (papyrus Ebers) |
| 1er mai 1753 | Départ de la nomenclature botanique scientifique (Species Plantarum) |
| 1753 | Species Plantarum : repère bibliographique cité |
| Éléments | Sources | Objectif |
|---|---|---|
| Substances naturelles étudiées | Végétaux | Visée thérapeutique |
| Substances naturelles étudiées | Animaux (enzymes, hormones) | Visée thérapeutique |
| Substances naturelles étudiées | Micro-organismes (antibiotiques) | Visée thérapeutique |
| Méthodes de recherche | Criblage (screening) biologique | Repérer des substances actives |
| Méthodes de recherche | Méthode chimio-taxonomique | Orienter la recherche |
| Méthodes de recherche | Méthode empirique (ethno-pharmacologique) | S’appuyer sur les usages traditionnels |
| Méthodes de recherche | « Le hasard » | Découverte de nouvelles substances |
| Type biologique | Organe de résistance | Position/hauteur |
|---|---|---|
| Phanérophytes | Bourgeons | à plus de 25 cm du sol |
| Chaméphytes | Organes de résistance | entre le niveau du sol et 25 cm |
| Hémicryptophytes | Organes de résistance | au niveau du sol (plantes herbacées) |
| Géophytes | Organes de résistance | souterrains (rhizomes, tubercules, bulbes) |
| Térophytes | Organes de résistance | graines (plantes annuelles, disparition pendant la mauvaise saison) |
Teste tes connaissances sur Introduction à la botanique et pharmacognosie avec 18 questions à choix multiples et corrections détaillées.
1. Quelle définition correspond le mieux à la botanique ?
2. Parmi les propositions suivantes, quel trait distingue notamment une plante des animaux ?
Mémorisez les concepts clés de Introduction à la botanique et pharmacognosie avec 18 flashcards interactives.
Botanique — définition ?
Science qui étudie les végétaux et organismes photosynthétiques.
Botanique pharmaceutique — rôle ?
Étude des plantes à usage en pharmacie et médicaments.
Plante — caractéristique clé ?
Vivant avec faible motilité, nutrition à partir d’éléments simples.
Importe ton cours et l'IA génère fiches, QCM et flashcards en 30 secondes.
Générateur de fiches