Rareté → coopération décentralisée : l’économie cherche comment on sort de la misère, comme le droit cherche le « juste ».
Coût d’opportunité = « alternative perdue » ; Échange = « double gain » ; Spécialisation = « meilleur relatif ».
Offre = Réaction au Prix : petite hausse → grande réponse ; grosse hausse → réponse limitée.
Spécialisation = marché plus grand ; marché plus grand = spécialisation renforcée (boule de neige).
Temps rare → choix coûteux : coût d’opportunité = meilleure option perdue.
Court terme = peu flexible (offre raide), long terme = flexible (offre souple).
Transaction coûteuse → contrats en trop → entreprise réduit les négociations ; mais grandir = gérer plus.
Coût d’opportunité = « ce que tu perds en faisant l’autre » : si une tâche coûte de plus en plus, tu la confies à plus efficace.
Bourse = Financer + Liquider + Contrôler (FLC).
Confiance→moins de coûts ; Parole→coordination ; Empathie→besoins ; Fatalisme→malchance ; Externalités→tiers non payés.
Budget = contrainte ; Prix = coût d’opportunité ; Utilité = maximisation sous contrainte.
| Date | Événement |
|---|---|
| 16/01/2025 | Début du cours (introduction et repères chronologiques) |
| 30/01/2025 | Repère de séance : valeur de l’échange et spécialisation (début de la partie sur le marché concurrentiel) |
| 06/02/2025 | Repère de séance : élasticités de l’offre et confrontation offre-demande |
| 13/02/2025 | Repère de séance : incitations (exemples) et coût d’opportunité du temps |
| 27/02/2025 | Repère de séance : institutions, propriété (faisceau de droits) |
| 06/03/2025 | Repère de séance : entreprise et coûts de production (coûts fixes/variables, coût moyen/marginal) |
| 14/03/2025 | Repère de séance : environnement des affaires et importance de la culture |
| 27/03/2025 | Repère de séance : comptabilité nationale (PIB) |
| 23/01/2025 | Repère de séance : de l’échange à la production (processus de spécialisation) |
| 17 décembre | Printemps arabe : charrette confisquée (Tunisie) |
| Notion | Quand c’est élastique ? | Quand c’est inélastique ? | Idée clé |
|---|---|---|---|
| Demande | Petites variations de prix → grandes variations de quantité demandée | Petites variations de prix → quantité demandée peu modifiée | Sensibilité au prix (et facteurs : substituts, essentiels, horizon) |
| Offre | Petites variations de prix → grandes variations de quantité offerte | Hausse de prix forte → offre n’augmente pas beaucoup | Réaction de l’offre à la variation du prix (court terme moins élastique, long terme plus élastique) |
| Bien | Lien prix→quantité | Exemple du cours | Logique |
|---|---|---|---|
| Biens normaux | Prix ↑ → quantité demandée ↓ | — | Relation inverse prix/quantité |
| Biens Veblen | Prix ↑ → quantité demandée ↑ | Biens de luxe (distinction sociale) | Le prix fait partie de l’attrait |
| Biens Giffen | Prix ↑ → quantité demandée ↑ | Famine en Irlande : pommes de terre | Rareté extrême : on ne peut plus acheter d’autres aliments |
Testez vos connaissances sur Introduction à l'économie et ses principes avec 12 questions à choix multiples avec corrections détaillées.
1. Quel rapprochement exprime le mieux la démarche morale de l’économie ?
2. Que désigne la rareté dans l’analyse économique ?
Mémorisez les concepts clés de Introduction à l'économie et ses principes avec 24 flashcards interactives.
Économie — définition ?
Activité sociale et discipline pour sortir de la misère.
Économiste — rôle ?
Analyser comment l’humanité progresse économiquement.
Misère — signification ?
Pauvreté extrême à comprendre et réduire.
Importe ton cours et l'IA génère fiches, QCM et flashcards en 30 secondes.
Générateur de fiches