Rédiger = relier : Lois (3) + Actualité + Corpus + Posture.
Intro = Qui + Synthèse + Problèmes + Plan ; Q1 = Entonnoir (général → secteur).
Q1 = Lois + Articles + Illustration (juridique → concret).
Q2 = 2-3 problèmes traités + le reste nommé + adhésion + partenaires + outils 2002-2.
Q3 = Freins + Ça marche + Améliorer + Généraliser (pas seulement le cas).
Enfance = Départements (1982) + Chef de fil (2007) + Intérêt supérieur (2016) + Taquet (2022).
Handicap = 2005 (droits + compensation + MDPH) puis Inclusion (société s’adapte) + 2017 (éviter ruptures).
Exclusion = 1998 (cadre) + 2007 (DALO) + 1999/2016 (CMU→PUMA) + 2008 (RSA).
| Date | Événement |
|---|---|
| 1982 | Délégation de la protection de l’enfance aux départements (décentralisation). |
| 5 mars 2007 | Réforme de la protection de l’enfance et création/renforcement de dispositifs (CRIP, IP) avec priorité aux mesures administratives ; loi DALO mentionnée aussi dans le cours. |
| 14 mars 2016 | Mise en place du PPE et renforcement de la prévention médico-sociale (médecin référent PMI). |
| 7 février 2022 | Loi Taquet : mesures renforçant la protection des MNA et jeunes majeurs, prolongement 18-21 ans, non séparation des fratries et étude de placement chez un proche. |
| janvier 2024 | Mention du cadre MNA. |
| 18 mars 2024 | Mesures pour mieux protéger les enfants victimes et co-victimes des violences intrafamiliales (suspension de l’autorité parentale, suspension hébergement/visite). |
| 11 février 2005 | Loi handicap : égalité des droits, participation et citoyenneté ; droit à compensation et création des MDPH. |
| 21 juillet 2009 | Création des ARS (HPST) mentionnée dans le cours. |
| 5 mars 2007 | Réforme des mesures de protection juridique mentionnée aussi dans le cours (sauvegarde de justice, nouvelles mesures). |
| 29 juillet 1998 | Loi de lutte contre les exclusions. |
| Période | Logique | Adaptation attendue |
|---|---|---|
| Avant 2009 | Intégration | La personne s’adapte davantage à la société. |
| À partir de 2009 | Inclusion | C’est à la société de s’adapter à la personne. |
| Type de mesure | Orientation | Point clé |
|---|---|---|
| Administratif | Prioritaire | Priorité aux mesures administratives plutôt qu’aux mesures judiciaires (réforme 2007). |
| Judiciaire | Protection ordonnée | Permet d’ordonner une mesure de protection sans adhésion de la famille pour sauver l’intérêt de l’enfant. |
Teste tes connaissances sur Introduction à l'action sociale et ses lois avec 8 questions à choix multiples et corrections détaillées.
1. Quel énoncé décrit le mieux les attendus de l’épreuve DC4 ?
2. Dans l’introduction d’une copie DC4, quels éléments doivent être annoncés en priorité ?
Mémorisez les concepts clés de Introduction à l'action sociale et ses lois avec 16 flashcards interactives.
Attendus de l’épreuve DC4
Rédaction structurée, 3 lois, actualité, corpus, posture.
Barème DC4
Q1 4 pts, Q2 8 pts, Q3 6 pts.
Méthodologie DC4
Introduction claire, corpus utile, plan logique.
Importe ton cours et l'IA génère fiches, QCM et flashcards en 30 secondes.
Générateur de fiches